В рамках обеспечения электробезопасности на судах и плавсредствах особое внимание следует уделять надёжности систем заземления. Ключевым элементом таких систем выступает бонка заземления — специализированное изделие, критически важное для безопасной эксплуатации судового электрооборудования.
наименований
по всей России
рекламаций
для новых клиентов
Бонка заземления обеспечивает:
Изделие монтируется на:
подходит для различных типов металлоконструкций.
производство ведётся в строгом соответствии с ОСТ 5Р.6124‑82 и ГОСТ Р 70617‑2022.
обеспечивает стабильное заземление в условиях морской среды.
изготавливается из коррозионностойких материалов (углеродистая сталь, нержавеющая сталь, цветные сплавы).
Поставка крепежа для задач с высокими требованиями к коррозионной стойкости и надежности.

Монтажные и фасадные крепления.

Высокая точность и стандарты.

Устойчивость в агрессивной среде.

Гигиеничные материалы и покрытия.
Специальные марки нержавеющей стали.
Вы отправляете параметры, количество или чертёж.
КП с прайсом, сроками и условиями доставки.
Соблюдение стандартов и контроль качества.
Отправка по всей России удобным способом.
При сумме от 60 000 ₽. Доступно при подтверждении заказа в течение 7 дней после получения КП.
| Наименование | Арт. | Типо- размер |
Обознач. по ОСТ 5Р.6124-82 |
Тип по ОСТ 5Р.6124-82 |
Металл | d, мм | D, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бонка заземления | ПБРМ.363623.900 | 90000 | БС 4-10 | 689-03.008-04 | БС | Углеродистая сталь | M4-6H | 14.00 | 10 |
| Бонка заземления | ПБРМ.363623.900 | 90001 | БС 6-15 | 689-03.008-02 | БС | Углеродистая сталь | M6-6H | 20.00 | 15 |
| Бонка заземления | ПБРМ.363623.900 | 90002 | БС 6-25 | 689-03.008 | БС | Углеродистая сталь | M6-6H | 20.00 | 25 |
| Бонка заземления | ПБРМ.363623.900 | 90003 | БС 6-50 | – | БС | Углеродистая сталь | M6-6H | 20.00 | 50 |
| Бонка заземления | ПБРМ.363623.900 | 90004 | БС 6-100 | – | БС | Углеродистая сталь | M6-6H | 20.00 | 100 |
| Бонка заземления | ПБРМ.363623.900 | 90005 | БС 8-15 | – | БС | Углеродистая сталь | M8-6H | 25.00 | 15 |
| Бонка заземления | ПБРМ.363623.900 | 90006 | БС 8-25 | – | БС | Углеродистая сталь | M8-6H | 25.00 | 25 |
| Бонка заземления | ПБРМ.363623.900 | 90007 | БС 8-50 | – | БС | Углеродистая сталь | M8-6H | 25.00 | 50 |
| Бонка заземления | ПБРМ.363623.900 | 90008 | БС 8-100 | – | БС | Углеродистая сталь | M8-6H | 25.00 | 100 |
| Бонка заземления | ПБРМ.363623.900 | 90009 | БС 10-15 | 689-03.008-03 | БС | Углеродистая сталь | M10-6H | 28.00 | 15 |
| Бонка заземления | ПБРМ.363623.900 | 90010 | БС 10-25 | 689-03.008-01 | БС | Углеродистая сталь | M10-6H | 28.00 | 25 |
| Бонка заземления | ПБРМ.363623.900 | 90011 | БС 10-50 | – | БС | Углеродистая сталь | M10-6H | 28.00 | 50 |
| Бонка заземления | ПБРМ.363623.900 | 90012 | БС 10-100 | – | БС | Углеродистая сталь | M10-6H | 28.00 | 100 |
| Бонка заземления | – | – | БА 6-25 | 689-03.007 | БА | Алюминий | M6 | 20.00 | 25 |
| Бонка заземления | – | – | БА 10-25 | 689-03.007-01 | БА | Алюминий | M10 | 28.00 | 25 |
| Бонка заземления | – | – | БА 6-15 | 689-03.007-02 | БА | Алюминий | M6 | 20.00 | 15 |
| Бонка заземления | – | – | БА 10-15 | 689-03.007-03 | БА | Алюминий | M10 | 28.00 | 15 |
| Бонка заземления | – | – | БА 4-10 | 689-03.007-04 | БА | Алюминий | M4 | 14.00 | 10 |
| Бонка заземления | – | – | БСС 6-25 | 689-03.085 | БСС | С покрытием | M6 | 20.00 | 25 |
| Бонка заземления | – | – | БСС 10-25 | 689-03.085-01 | БСС | С покрытием | M10 | 28.00 | 25 |
| Бонка заземления | – | – | БСС 6-15 | 689-03.085-02 | БСС | С покрытием | M6 | 20.00 | 15 |
| Бонка заземления | – | – | БСС 10-15 | 689-03.085-03 | БСС | С покрытием | M10 | 28.00 | 15 |
| Бонка заземления | – | – | БСС 4-10 | 689-03.085-04 | БСС | С покрытием | M4 | 14.00 | 10 |
БС — Бонка заземления из стали, БА — Бонка заземления из лёгкого сплава, БСС — Бонка заземления из специального сплава.